Was bedeuten die Farben in der Buchungsliste?
Zuletzt aktualisiert am 4. Oktober 2026
Die Legende steht auch unter der Tabelle:
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Rot | unklassifiziert, noch nicht bearbeitet |
| Blau | Gewerbe |
| Lila | Privat-Steuer (z. B. Sonderausgaben) |
| Grau-blau | Privat |
| Gelb | kommentiert |
| Grau, durchgestrichen | „komplett raus" |
Ein 📎 zeigt an, dass ein Beleg verknüpft ist, ein 💬, dass es einen Kommentar gibt.
War dieser Artikel hilfreich?